DXCC
DXCC matrix
Worked and confirmed DXCC from the imported logbook. Deleted DXCC entities and ADIF 0 are excluded.
DXCC world map
All time. Political borders are shown only as a neutral reference. DXCC status is shown by the entity markers.
324 confirmed
2 worked only
14 not worked
Reference boundary
Confirmed
Worked only
Not worked
HF and 6m bands
All time
| Band | Phone | CW | Digital | Mixed | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTTY | FT8 | FT4 | Others | Digital | ||||||||||||
| Work | Conf | Work | Conf | Work | Conf | Work | Conf | Work | Conf | Work | Conf | Work | Conf | Work | Conf | |
| 160m | 20 | 12 | 165 | 151 | 2 | 1 | 179 | 163 | 0 | 0 | 3 | 1 | 179 | 163 | 216 | 201 |
| 80m | 58 | 49 | 232 | 210 | 55 | 51 | 231 | 210 | 4 | 4 | 29 | 21 | 236 | 214 | 265 | 254 |
| 40m | 146 | 123 | 286 | 270 | 97 | 84 | 271 | 243 | 48 | 42 | 35 | 25 | 272 | 252 | 302 | 293 |
| 30m | 0 | 0 | 289 | 268 | 85 | 67 | 275 | 255 | 30 | 27 | 30 | 21 | 280 | 262 | 306 | 293 |
| 20m | 255 | 212 | 300 | 289 | 198 | 175 | 268 | 237 | 125 | 98 | 64 | 49 | 292 | 275 | 311 | 307 |
| 17m | 223 | 181 | 295 | 271 | 114 | 90 | 263 | 242 | 47 | 38 | 22 | 18 | 276 | 262 | 308 | 304 |
| 15m | 257 | 217 | 292 | 262 | 154 | 134 | 257 | 227 | 80 | 62 | 21 | 11 | 278 | 258 | 309 | 304 |
| 12m | 188 | 140 | 275 | 243 | 70 | 57 | 255 | 236 | 49 | 30 | 8 | 7 | 266 | 248 | 299 | 291 |
| 10m | 247 | 206 | 254 | 233 | 94 | 79 | 241 | 212 | 85 | 74 | 3 | 2 | 254 | 229 | 294 | 278 |
| 6m | 38 | 35 | 45 | 37 | 1 | 1 | 103 | 87 | 5 | 4 | 8 | 5 | 104 | 88 | 105 | 93 |
| Sum DXCC | 307 | 289 | 322 | 322 | 267 | 250 | 304 | 299 | 180 | 154 | 100 | 78 | 309 | 304 | 326 | 324 |
| Sum slots | 1432 | 1175 | 2433 | 2234 | 870 | 739 | 2343 | 2112 | 473 | 379 | 223 | 160 | 2437 | 2251 | 2715 | 2618 |
| 60m | 10 | 4 | 72 | 47 | 1 | 0 | 212 | 193 | 5 | 4 | 22 | 18 | 212 | 193 | 218 | 198 |
Satellites
Grouped by ADIF satellite name where present.
| Satellite | Phone | CW | Digital | Mixed | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTTY | FT8 | FT4 | Others | Digital | ||||||||||||
| Work | Conf | Work | Conf | Work | Conf | Work | Conf | Work | Conf | Work | Conf | Work | Conf | Work | Conf | |
| AO-7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| AO-73 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| AO-91 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| AO-92 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| IO-117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 49 | 51 | 49 | 51 | 49 |
| JO-97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| QO-100 | 108 | 95 | 67 | 51 | 2 | 2 | 97 | 83 | 64 | 55 | 4 | 1 | 99 | 86 | 143 | 131 |
| RS-44 | 34 | 28 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 12 | 8 | 38 | 32 |
| SO-50 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| XW-2A | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| XW-2B | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| XW-2F | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Sum DXCC | 116 | 103 | 72 | 57 | 2 | 2 | 97 | 83 | 65 | 56 | 51 | 49 | 116 | 102 | 158 | 147 |
| Sum slots | 182 | 148 | 97 | 72 | 2 | 2 | 97 | 83 | 76 | 63 | 55 | 50 | 162 | 143 | 282 | 246 |
Satellite DXCC world map
All time. Political borders are shown only as a neutral reference. Satellite DXCC status is shown by the entity markers.
147 confirmed
11 worked only
182 not worked
Reference boundary
Confirmed
Worked only
Not worked