DXCC
DXCC matrix
Worked and confirmed DXCC from the imported logbook. Deleted DXCC entities and ADIF 0 are excluded.
DXCC world map
All time. Political borders are shown only as a neutral reference. DXCC status is shown by the entity markers.
324 confirmed
2 worked only
14 not worked
Reference boundary
Confirmed
Worked only
Not worked
HF and 6m bands
All time
| Band | Phone | CW | Digital | Mixed | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTTY | FT8 | FT4 | Others | Digital | ||||||||||||
| Work | Conf | Work | Conf | Work | Conf | Work | Conf | Work | Conf | Work | Conf | Work | Conf | Work | Conf | |
| 160m | 20 | 12 | 166 | 151 | 2 | 1 | 181 | 163 | 0 | 0 | 3 | 1 | 181 | 163 | 218 | 201 |
| 80m | 59 | 49 | 232 | 210 | 55 | 51 | 232 | 211 | 4 | 4 | 29 | 21 | 237 | 215 | 266 | 254 |
| 40m | 149 | 125 | 286 | 271 | 97 | 84 | 273 | 248 | 48 | 42 | 35 | 25 | 274 | 254 | 302 | 294 |
| 30m | 0 | 0 | 290 | 268 | 85 | 67 | 277 | 257 | 30 | 27 | 30 | 21 | 281 | 264 | 306 | 294 |
| 20m | 258 | 213 | 301 | 290 | 198 | 175 | 274 | 242 | 128 | 101 | 64 | 49 | 296 | 278 | 312 | 308 |
| 17m | 224 | 181 | 295 | 271 | 114 | 90 | 267 | 246 | 47 | 40 | 22 | 18 | 280 | 266 | 308 | 305 |
| 15m | 258 | 217 | 293 | 262 | 154 | 134 | 262 | 234 | 80 | 62 | 21 | 11 | 282 | 263 | 311 | 304 |
| 12m | 189 | 141 | 275 | 243 | 70 | 57 | 258 | 242 | 49 | 30 | 8 | 7 | 269 | 252 | 299 | 292 |
| 10m | 248 | 209 | 254 | 233 | 94 | 79 | 243 | 219 | 85 | 74 | 3 | 2 | 256 | 235 | 294 | 280 |
| 6m | 38 | 35 | 45 | 37 | 1 | 1 | 110 | 95 | 5 | 4 | 8 | 5 | 111 | 96 | 111 | 100 |
| Sum DXCC | 307 | 289 | 322 | 322 | 267 | 250 | 306 | 299 | 181 | 155 | 100 | 78 | 309 | 305 | 326 | 324 |
| Sum slots | 1443 | 1182 | 2437 | 2236 | 870 | 739 | 2377 | 2157 | 476 | 384 | 223 | 160 | 2467 | 2286 | 2727 | 2632 |
| 60m | 10 | 4 | 72 | 47 | 1 | 0 | 213 | 196 | 10 | 6 | 22 | 18 | 213 | 196 | 219 | 201 |
Satellites
Grouped by ADIF satellite name where present.
| Satellite | Phone | CW | Digital | Mixed | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTTY | FT8 | FT4 | Others | Digital | ||||||||||||
| Work | Conf | Work | Conf | Work | Conf | Work | Conf | Work | Conf | Work | Conf | Work | Conf | Work | Conf | |
| AO-7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| AO-73 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| AO-91 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| AO-92 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| IO-117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 49 | 51 | 49 | 51 | 49 |
| JO-97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| QO-100 | 109 | 96 | 67 | 51 | 2 | 2 | 98 | 84 | 70 | 60 | 4 | 1 | 102 | 89 | 147 | 134 |
| RS-44 | 34 | 28 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 12 | 8 | 38 | 32 |
| SO-50 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| XW-2A | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 |
| XW-2B | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| XW-2F | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Sum DXCC | 117 | 104 | 72 | 57 | 2 | 2 | 98 | 84 | 71 | 61 | 51 | 49 | 119 | 105 | 162 | 150 |
| Sum slots | 183 | 149 | 97 | 72 | 2 | 2 | 98 | 84 | 82 | 68 | 55 | 50 | 165 | 146 | 286 | 249 |
Satellite DXCC world map
All time. Political borders are shown only as a neutral reference. Satellite DXCC status is shown by the entity markers.
150 confirmed
12 worked only
178 not worked
Reference boundary
Confirmed
Worked only
Not worked